$469,710
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.5
Size
559 sq ft
Exposure
West

Floor Range: 5-12, 14-38 | Unit Number: 01
Launch Price
$491,526
$879/sq ft
Jun 12, 2025
Current Price
$469,710
$840/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $469,710
(16% + 4%) $5,000.00 On Signing Balance to 2% - 60 days 2% - 180 days 2% - 360 days 2% - 450 days 2% - 540 days 3% - 720 days 3% - 900 days 4% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2% - 60 days | Balance to 2% | $4,394 | $9,394 | Jul 14, 2026 |
| 2% - 180 days | 2% | $9,394 | $18,788 | Nov 11, 2026 |
| 2% - 360 days | 2% | $9,394 | $28,183 | May 10, 2027 |
| 2% - 450 days | 2% | $9,394 | $37,577 | Aug 8, 2027 |
| 2% - 540 days | 2% | $9,394 | $46,971 | Nov 6, 2027 |
| 3% - 720 days | 3% | $14,091 | $61,062 | May 4, 2028 |
| 3% - 900 days | 3% | $14,091 | $75,154 | Oct 31, 2028 |
| 4% - Occupancy | 4% | $18,788 | $93,942 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $93,942 |
559 sq ft × $0.70/sq ft = $391/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $1,992 |
| Property Tax (est.) | $254 |
| Maintenance Fees | $391 |
| Total Monthly Cost | $2,637 |
Down payment: $93,942 (20%) · Mortgage: $375,768
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Similar 1 Bed condo units nearby